Spesifikasi Teknis Lampu Sorot Led Stadion :
No | Name | Parameters |
1 | Product model | GC-TGD-LYH4 |
2 | Power | fr240W |
3 | Chip model | Philips 5050 |
4 | Color temperature | 3000-6500K |
5 | CRI | >=70 |
6 | PF | >=0.9 |
7 | IP Rating | IP65 |
8 | Working temp | -30°C~+50°C |
9 | Input voltage | AC100-305V |
10 | Beam angle | 20°/40°/ 60°/90°/ 140*100° |
11 | Driver brand | Meanwell/inventronics |
12 | Lamp body material | Aluminum alloy |
13 | Net weight | 4.7kg |
14 | LED Quantity | 96 Pcs |
15 | Dimensions | 560*125*215mm |
16 | Package Size | 617*188*266mm |
Dimensi Dan Ukuran Lampu sorot lapangan led 240wp :
Demikian informasi singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa menjadi referensi untuk pembaca sekalian, jika membutuhkan informasi lebih detail langsung saja kontak kami di :
PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng Kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
(031) 5055500
Email :pt.greenciti@yahoo.com