Kami menjual Lampu jalan PJUTS tenaga surya dengan berbagai spek sesuai dengan kebuthan customer , lampu jalan led 2 in one ini menggunakan led chip terbaik dari brand terkenal seperti philips, cree, bridgelux dll.
Produk Lampu Jalan led 100 watt pjuts yang kami jual sudah digunakan diberbagai tempat di indonesia , sehingga tidak diragunakan lagi kualitasnya, menggunakan Baterai Lithium terbaik harga bersahabat biasanya lampu pjuts 100 watt menggunakan baterai 70Ah sehingga bisa membackup lampu ketika matahari tidak muncul untuk beberapa hari.
Spesifikasi :
Lampu Jalan LED :
Spesifikasi Teknis Lampu Jalan Led:
No | Name | Parameters |
1 | Brand name | MARS |
2 | Item Type | Street Lights |
3 | Model | MARS-10070 |
4 | Power | 100 W |
5 | Bahan Rumah lampu | ADC 12 Die Casting Aluminium Alloy |
6 | IP | 65 |
7 | System lampu | Modular sistem |
8 | Angle Beam | 120 – 140 |
9 | Suhu warna | Putih (6500 – 7000 Kelvin) |
10 | Jenis sumber cahaya | CIP LED EPISTAR |
11 | Luminasi cahaya | 5600 – 6000 Lumen |
12 | Temperature kerja | -30 C -+ 55 C |
13 | Lumen /Watt | 140 – 150 Lumen / Watt |
14 | Tegangan Kerja nominal | 12 Volt DC |
15 | Masa pakai | 50.000 Jam |
Solar Cell
Spesifikasi Produk :
Name | Parameters |
A. Electrical performance at Standart Test Conditions STC | |
Jenis Solar Modul | Polycrystalline |
Power Output (Pmax) | 150 WP |
Open Circuit Voltage (Voc) | 22,0 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9,09 A |
Voltage at Pmax (Vmpp) | 17,6 V |
Current at Pmax (Impp) | 8,54 A |
Maximum System Voltage | 700 V |
Module efficienty | 14,74 % |
Power output tolerance | +/- 3 % |
Standart Test CondiƟons | 1000W/m2 irridiance 25’C Cell temperature AM 1,5g spectrum according to EN 60904-3 |
B. Thermal Characteristics | |
Nominal Operating cell temperature |
47 +/- 2 °C |
Temperature coeffient of Pmax | -0,488%°C |
Temperature coeffient of Vmax | -0,346%°C |
Temperature coeffient of Isc | +0,065%/°C |
C. Operating Condition | |
Max. System voltage |
700Vdc |
Bypass Diodes | 2 pcs 10A |
Operating temperature range | -40″C to 85°C |
D. Construction Materials | |
Frame | Anodized Aluminum Alloy/Silver or black/silicone |
Front cover (material/thicness) | Tempered glass/3,2mm |
Cell (quantity/material/dimensions) | 36 /Policrystalline silicon/ 156mm*52mm |
Encapsulant (material) | Ethylene vinyl acetate (EVA) |
IP Protection | >/ Ip65 |
Weight | 10,4Kg |
Size | 1480 x 670 x 35 mm |
Masa Kerja | 20 ( Dua puluh ) Tahun |
Lithium Ion Batery
Spesifikasi :
Name | Parameters |
Type Baterai | Lithium Ion |
Nominal Capacity | 70Ah |
Cycle life | Cycle life 1000 times |
Nominal Voltage | 12.8V |
Discharge Cut-off Voltage | 10V |
Charge Cut-off Voltage | 14.6V |
RecommendCharge Current | ≤12A (0.2C) |
Recommend Continuous Discharge Current | ≤60A (1C) |
Charge Temperature Range | 0℃~ 45℃ |
Max constant discharge current | 150A (2.5C) |
Discharge Temperature Range | -20℃~ 60℃ |
Peak Discharge (Max. 10 sec. Duration) | 300A (5C) |
Garansi | 3 (Tiga) tahun |
Stored Temperatured | 10 – 35 C |
TIANG PJUTS SINGLE ARM
Spesifikasi :
Name | Parameters |
Tipe Tiang | Oktadiagonal |
Bahan | Besi Galvanis |
Tinggi Tiang | 7 Meter |
Ketebalan Tiang | 3 mm |
Diameter Tiang | ø 5″ |
Diameter Lengan Lampu | ø 2″ |
Penahan Lengan Lampu | Clamp Beugel 5″x 2″ |
Finising | HOT-DIP |
Sambungan | System Slip Join |
Dilengkapi anti panjat | 40-45 cm |
Detail Pondasi dan Plat Dudukan | |
Plat Besi | 13 mm |
Beton Cor | 1 : 2 : 3 |
Angkur Besi | 4 x ø16 |
Dimensi Pondasi Beton | 40 x 40 x 90 cm |
Tulangan Pondasi | Diameter 10 mm |
Ukuran Dudukan Tiang | 30 x 30 cm |
Kelengkapan |
Mur and Baut |
Kedalaman Anchor | 50 cm |
Penyangga modul surya | |
Bahan |
Besi siku |
Finising | HOT-DIP |
Ukuran | 3×3 cm |
Jika anda tertarik dengan produk yang kami ulas diatas langsung saja untuk menghubungi kami di kontak yang kami tulis dibawah ini :